전체메뉴 시작
- 사업안내
- 열린경영
-
구분 | 강습시설 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|
배드민턴 | 양주실내체육관 | 양주시 삼숭로 129번길 139-12 | 031-828-9774 |
덕정돔구장 | 양주시 화합로 1457-188 | 031-828-9868 | |
테니스 | 백석생활체육공원 (실내) | 양주시 백석읍 백은로 185 | 031-828-9725 (통합) |
광적생활체육공원 | 양주시 부흥로618번길 323-61 | ||
신천생활체육공원 | 양주시 은현면 강변서로 303 | ||
옥정배수지체육공원 | 양주시 고암동 493-90 | ||
삼숭생활체육공원 | 양주시 삼숭동 625-3 | ||
탁구 | 양주실내체육관 | 양주시 삼숭로 129번길 139-12 | 031-828-9774 |
덕정탁구전용구장 | 양주시 화합로 1457-188 | 031-828-9868 |
(단위/원)
구분 | 강습프로그램 | 강습시간(1회) | 수강료(VAT포함) |
---|---|---|---|
배드민턴 | 평일 (월8회) | 10분 | 110,000 |
주말 (월4회) | 20분 | 121,000 | |
테니스 | 평일 (주2회) | 20분 | 실외 145,200 / 실내 157,300 |
평일 (주3회) | 실외 181,500 / 실내 199,650 | ||
평일 (주4회) | 실외 217,000 / 실내 242,000 | ||
주말 (월6회) | 30분 | 실외 220,000 / 실내 240,000 | |
탁구 | 평일 (월8회) | ||
20분 | 110,000 | ||
평일 (월12회) | |||
20분 | 165,000 |