전체메뉴 시작
- 사업안내
- 열린경영
-
‘한 눈에 보는 「양주도시공사」 개인정보 처리방침’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 일반 개인정보 수집 ※ 세부항목은 개인정보 처리방침 본문 확인 개인정보 처리항목
(서비스별로 개인정보 처리항목이 다릅니다.)
|
![]() 개인정보 처리목적 개인정보 처리목적
(서비스별로 개인정보 처리목적이 다릅니다.)
|
![]() 개인정보의 보유 기간 개인정보의 보유 기간
(서비스별로 개인정보 보유기간이 다릅니다.)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 개인정보의 제3자 제공 개인정보의 제3자 제공
(서비스품질 개선을 위해 피신청인(기관)에 개인정보를 제공하고 있습니다.)
|
![]() 개인정보의 처리위탁 처리위탁
(원활한 개인정보 업무처리를 위하여 다음과 같이 개인정보 처리업무를 위탁하고 있습니다.)
|
![]() 고충처리부서 고충처리부서
|
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
No | 관리부서명 | 파일명 | 처리목적 |
---|---|---|---|
1 | 전략기획팀 | 통합회원서비스 이용자정보 | 대표홈페이지, 통합예약서비스 등 통합회원서비스 운영을 위한 회원관리 |
2 | 환경관리팀 | 현수막지정게시대 이용자정보 | 현수막지정게시대 이용을 위한 회원관리 |
3 | 교통문화팀 | 양주동행콜 이용자 정보 | 양주동행콜 이용대상 및 정보 확인 |
4 | 경영지원팀 | 임용시험 | 임용시험 응시 |
5 | 경영지원팀 | 인사위원회 인적사항 | 인사위원회 위원관리 |
6 | 경영지원팀 | 임직원 인사복무 정보 | 임직원 임용현황 관리 |
7 | 혁신감사팀 | 임직원 운전경력증명서 | 음주운전 사실 확인 |
8 | 혁신감사팀 | 휴직병가자 출입국사실증명 | 임직원의 휴직·병가 중 무단 해외여행 여부 감사 |
9 | 안전시설팀 | 건강검진 대상자 명단 | 임직원 법정 건강검진 대상자 파악 및 검진 실시 관리 |
10 | 안전시설팀 | 임직원 비상연락망 | 재난·사고·비상 상황 발생 시 연락대응 체계 확보 |
11 | 안전시설팀 | 산업안전보건교육 대상자 명단 | 산업안전보건법상 의무교육 대상자에 대한 외부 위탁교육 신청 및 교육 이수 관리 |
12 | 전략기획팀 | 시민참여형 운영위원회 명단 | 시민참여형 위원회 구성 및 운영 |
13 | 사업기획팀 | 기술자문위원회 명단 | 기술자문위원회 구성 및 운영 |
14 | 체육사업부 | 기간제 근로자 명단 | 체육사업부 기간제 근로자 계약 및 급여 정보 관리 |
15 | 체육사업부 | 다목적체육관 고정대관 계약자 명단 | 다목적체육관 고정대관 계약자 관리 |
16 | 문화관광팀 | 공유재산 전차인 명단 | 공유재산 전대차 계약 정보 관리 |
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
No | 개인정보 파일명 | 운영근거 (개인정보보호법 제15조제1항) |
개인정보 항목 | 보유기간 |
---|---|---|---|---|
1 | 임용시험 | 제1호 (정보주체의 동의) | 이름, 집주소, E-Mail, 핸드폰, 생년월일 이력 | 10년 |
2 | 인사위원회 인적사항 | 제1호 (정보주체의 동의) | 이름, 집주소, E-Mail, 핸드폰, 생년월일 이력 | 1년 |
3 | 시민참여형 운영위원회 명단 | 제1호 (정보주체의 동의) | 성명, 성별, 생년월일, 연락처, 주소 | 1년 |
4 | 기술자문위원회 명단 | 제1호 (정보주체의 동의) | 성명, 생년월일, 전문분야, 연락처, 직장정보, 주소, 학력정보, 자격사항, 경력사항 | 5년 |
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
No | 개인정보 파일명 | 운영근거 (개인정보보호법 제15조제1항) |
개인정보 항목 | 보유기간 |
---|---|---|---|---|
1 | 통합회원서비스 이용자정보 | 제4호 | 이름, 집주소, E-Mail, 핸드폰, 생년월일 단체명, 차량번호, 환불계좌번호 | 3년, 회원탈퇴요청 시 |
2 | 현수막지정게시대 이용자정보 | 제4호 부가가치세법 제32조 |
이름, 이메일, 주소, 전화번호 상호, 대표자명, 사업자등록번호, 업태, 업종, 사업장주소, 사업장 전화번호 | |
3 | 양주동행콜 이용자 정보 | 제4호 | 이름, 집주소, 핸드폰, 생년월일, 성별 출발지, 목적지, 위치정보, 장애유형 및 등급 | |
4 | 임직원 인사복무 정보 | 제4호, 지방공기업법제63조, 소득세법제167조 | 이름, 집주소, E-mail, 핸드폰, 생년월일 이력, 주민등록번호 | 10년 |
5 | 임직원 운전경력증명서 | 제2호, 공공감사법제15조 | 이름, 생년월일, 운전면허의번호, 법규위반내용 해당없음 | 1년 |
6 | 휴직병가자 출입국사실증명 | 제2호, 공공감사법제15조 | 이름, 주민등록번호, 성별, 여권번호, 출입국 일자, 출입국 장소 | 1년 |
7 | 건강검진 대상자 명단 | 제2호, 국민건강보험법제52조 산업안전보건법제129조 | 성명, 주민등록번호, 증번호, 근무구분, 자격취득일, 암검사 대상여부, 일반검진 대상여부 | 1년 |
8 | 임직원 비상연락망 | 제2호, 재난안전법제29조 | 성명, 휴대폰 | 1년 |
9 | 산업안전보건교육 대상자 명단 | 제2호, 산업안전보건법제31조 | 이름, 생년월일, 휴대폰, 이메일, 소속(사업장정보) | 1년 |
10 | 기간제 근로자 명단 | 제4호 | 성명, 휴대폰, 자격증정보, 집주소, 계좌번호, 주민등록번호 | 3년 |
11 | 다목적체육관 고정대관 계약자 명단 | 제4호 | 성명, 휴대폰, 생년월일, 주소 | 3년 |
12 | 공유재산 전차인 명단 | 제4호 | 성명, 휴대폰, 생년월일, 주소 | 3년 |
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
제공받는 자 | 제공목적 | 제공항목 | 보유 및 이용기간 | 관련 근거 |
---|---|---|---|---|
한국모바일인증 | 본인확인을 위한 핸드폰 인증 | 이름, 생년월일, 핸드폰 | 한국모바일인증의 개인정보처리방침 준수 | 개인정보보호법 제17조, 정보통신망법 제23조 2 |
나이스평가정보 | 본인확인을 위한 아이핀 인증 | 이름, 생년월일, 핸드폰 | 나이스평가정보의 개인정보처리방침 준수 | |
행정안전부 (지방공기업평가원) |
고객만족도 평가 측정을 위한 전화 설문조사 |
이름, 핸드폰번호 | 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사완료 (당해 연도 하반기)시까지 |
지방공기업법 제78조 |
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
No | 개인정보 처리 시스템명 | 수탁기관(수탁자) | 수탁기관 연락처 | 위탁내용 |
---|---|---|---|---|
1 | 통합회원서비스 | 다원 | 070-8972-1055 | 대표홈페이지 유지보수 업무 |
2 | ㈜JSD소프트 | 070-4152-4515 | 통합회원(예약)서비스 유지보수 업무 | |
3 | ㈜아이엔씨솔루션 | 02-6205-1701 | 통합회원 DB암호화 유지관리 업무 | |
4 | 양주동행콜 관제시스템 | 넥스아이씨티(주) | 02-2621-6363 | 양주동행콜 관제시스템 유지관리 업무 |
5 | 현수막게시대 관리시스템 | ㈜인다스 | 02-2664-7388 | 현수막게시대 관리시스템 유지관리 업무 |
6 | 인사복무시스템 | 씨엔에프시스템㈜ | 02-6285-8984 | 인사복무시스템 유지관리 업무 |
양주도시공사는 개인정보의 안전성 확보를 위해 다음과 같은 조치를 취하고 있습니다.
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
구분 | 직위 | 연락처 |
---|---|---|
개인정보 보호책임자 | 전략기획팀장 | Tel. 031-828-9751 / Fax. 031-828-9759 / ycy5477@yjuc.or.kr |
개인정보 보호담당자 | 담당자 | Tel. 031-828-9756 / Fax. 031-828-9759 / 277744@yjuc.or.kr |
Tel. 031-828-9758 / Fax. 031-828-9759 / 012205@yjuc.or.kr |
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
부서명 | 연락처 | 개인정보파일 | 열람장소 |
---|---|---|---|
전략기획팀 | 031-828-9756 | - 통합회원서비스 이용자정보 - 시민참여형 운영위원회 명단 |
문화예술회관 2층 사무실 |
환경관리팀 | 031-828-9752 | - 현수막지정게시대 이용자정보 | 재활용선별장 3층 사무실 |
교통관리팀 | 031-828-9892 | - 양주동행콜 이용자정보 | 고읍저류지 1층 사무실 |
경영지원팀 | 031-828-9741 | - 임용시험 - 인사위원회 인적사항 - 임직원 인사복무 정보 |
문화예술회관 1층 사무실 |
혁신감사팀 | 031-828-9734 | - 임직원 운전경력증명서 - 휴직병가자 출입국사실증명 |
문화예술회관 1층 사무실 |
안전시설팀 | 031-828-9848 | - 임직원 비상연락망 - 산업안전보건교육 대상자 명단 - 건강검진 대상자 명단 |
문화예술회관 1층 사무실 |
사업기획팀 | 031-828-9715 | - 기술자문위원회 명단 | 문화예술회관 2층 사무실 |
체육사업부 | 031-828-9826 | - 기간제 근로자 명단 - 공유재산 전차인 명단 |
서부권스포츠센터 사무실 |
담당부서 | 연락처 |
---|---|
전략기획팀 | Tel. 031-828-9756 / Fax. 031-828-9759 / 277744@yjuc.or.kr |
양주도시공사는 아래와 같이 영상정보처리기기를 설치·운영하고 있습니다.
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
No | 설치 위치 | 설치 대수 | 담당부서 | 목적 |
---|---|---|---|---|
1 | 공사본부(문화예술회관) | 21대 | 문화관광팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
2 | 미술관옆캠핑장 및 주차장 | 29대 | 문화관광팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
3 | 마장호수편의시설 공영주차장 | 25대 | 문화관광팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
4 | 재활용선별장 | 17대 | 환경관리팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
5 | 종량제물품창고 | 8대 | 환경관리팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
6 | 광적공영주차장 | 22대 | 교통관리팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
7 | 덕정주공상가공영주차장 | 6대 | 교통관리팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
8 | 고읍저류지주차장 | 4대 | 교통관리팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
9 | 덕계공원 공영주차타워 | 23대 | 교통관리팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
10 | 에코스포츠센터 및 주차장 | 48대 | 중부스포츠 센터팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
11 | 에코실외구장 | 11대 | 중부스포츠 센터팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
12 | 신천체육공원 및 주차장 | 7대 | 공공체육팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
13 | 서부권스포츠센터 및 주차장 | 48대 | 서부스포츠 센터팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
14 | 백석생활체육공원 | 17대 | 공공체육팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
15 | 광적구장 | 10대 | 공공체육팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
16 | 장흥축구장 및 주차장 | 9대 | 공공체육팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
17 | 인공암벽장 | 8대 | 서부스포츠 센터팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
18 | 양주체육복지센터 | 67대 | 중부스포츠 센터팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
19 | 양주체육복지센터 VR체험관 | 14대 | 중부스포츠 센터팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
20 | 양주체육복지센터 부설주차타워 | 58대 | 중부스포츠 센터팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
21 | 덕정돔구장 | 4대 | 공공체육팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
22 | 덕정탁구전용구장 | 4대 | 공공체육팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
23 | 옥정체육공원 | 8대 | 공공체육팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
24 | 옥정배수지체육공원 | 4대 | 공공체육팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
25 | 옥정체육공원 실내체육관 | 4대 | 공공체육팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
26 | 옥정호수스포츠센터 및 주차장(스마트시티 복합센터) | 64대 | 동부스포츠 센터팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
27 | 양주국민체육센터 | 43대 | 동부스포츠 센터팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
28 | 고덕체육공원 및 주차장 | 8대 | 공공체육팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
29 | 삼숭체육공원 | 8대 | 공공체육팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
30 | 고읍축구장 | 4대 | 공공체육팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
31 | 양주실내체육관 | 12대 | 공공체육팀 | 시설안전(화재예방) 및 범죄예방 |
총 계 | 615대 |
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
담당자 | 부서명 | 직책 | 연락처 |
---|---|---|---|
영상정보보호책임자 | 전략기획팀 | 전략기획팀장 | 031-828-9751 |
영상정보보호담당자 | 전략기획팀 | 담당자 | 031-828-9756 |
영상정보관리책임자 | 환경관리팀 | 환경관리팀장 | 031-828-9761 |
영상정보관리책임자 | 문화관광팀 | 문화관광팀장 | 031-828-9771 |
영상정보관리책임자 | 교통관리팀 | 교통관리팀장 | 031-828-9781 |
영상정보관리책임자 | 서부스포츠센터팀 | 서부스포츠센터팀장 | 031-828-9825 |
영상정보관리책임자 | 중부스포츠센터팀 | 중부스포츠센터팀장 | 031-828-9861 |
영상정보관리책임자 | 동부스포츠센터팀 | 동부스포츠센터팀 | 031-828-9871 |
영상정보관리책임자 | 공공체육팀 | 공공체육팀장 | 031-828-9801 |
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
번호 | 기관명 | 업무분야 | 파일명 |
---|---|---|---|
1 | 경기도 양주시 양주도시공사 | 기타 | 현수막지정게시대 이용자정보 |
2 | 경기도 양주시 양주도시공사 | 홈페이지 | 통합회원서비스 이용자정보 |
3 | 경기도 양주시 양주도시공사 | 기타 | 양주동행콜 이용자 정보 |
4 | 경기도 양주시 양주도시공사 | 기타 | 임용시험 |
5 | 경기도 양주시 양주도시공사 | 위원회 | 인사위원회 인적사항 |
6 | 경기도 양주시 양주도시공사 | 감사 | 임직원 운전경력증명서 |
7 | 경기도 양주시 양주도시공사 | 일반직인사 | 임직원 인사복무 정보 |
8 | 경기도 양주시 양주도시공사 | 감사 | 휴직병가자 출입국사실증명 |
9 | 경기도 양주시 양주도시공사 | 보건 | 건강검진 대상자 명단 |
10 | 경기도 양주시 양주도시공사 | 재난방재 | 임직원 비상연락망 |
11 | 경기도 양주시 양주도시공사 | 교육 | 산업안전보건교육 대상자 명단 |
12 | 경기도 양주시 양주도시공사 | 시민참여제도 | 시민참여형 운영위원회 명단 |
13 | 경기도 양주시 양주도시공사 | 위원회 | 기술자문위원회 명단 |
14 | 경기도 양주시 양주도시공사 | 고용보험 | 기간제 근로자 명단 |
15 | 경기도 양주시 양주도시공사 | 단체관리 | 다목적체육관 고정대관 계약자 명단 |
16 | 경기도 양주시 양주도시공사 | 통합자산 | 공유재산 전차인 명단 |
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
연도 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
획득등급 | A등급 | A등급 | S등급 | 양호 등급(최상위) | |
획득점수 | 82.53 | 80.66 | 92 | 95.5 | 96.75 |