전체메뉴 시작
- 사업안내
- 열린경영
-
업체명 | 관할지역 | 업체번호 |
---|---|---|
크린양주(주) | 광적면, 남면 | 857-9696 |
(주)양주환경 | 백석읍, 양주1동(유양동, 어둔동, 남방동, 마전동, 산북동) | 856-3037 |
성일환경 | 은현면, 장흥면 | 865-9223 |
덕정환경(주) | 회천1동(덕정동, 봉양동), 옥정1동(회암동, 율정동), 옥정2동 | 858-0695 |
(주)그린환경 | 회천3동(고암동, 덕정주공1~8단지), 회천2동(덕계동, 회정동) | 857-0067 |
뉴하나개발(주) | 양주2동(광사동, 만송동, 삼숭동, 고읍동) | 857-2931 |
※ 생활폐기물 민원관련 사항은 위 청소업체에 연락하시기 바랍니다.
품목별 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|
거실용 탁자 | 120cm 이하(소) | 2,000 |
120cm 이상(대) | 4,000 | |
거 울 | 1㎡이하 | 2,000 |
1㎡초과 | 3,000 | |
교자상(밥상) | 1㎡이하 | 2,000 |
1㎡초과 | 3,000 | |
라텍스매트, 메모리폼 매트 |
1인용 | 5,000 |
2인용 | 8,000 | |
접이식 라텍스 매트 | 3,000 | |
문갑(TV다이) | 모든규격 | 3,000 |
전자레인지 선반 | 개당 | 2,000 |
문 짝 | 소(창 문) | 3,000 |
대(현관문) | 5,000 | |
비키니옷장 | 모든규격 | 3,000 |
쌀 통 | 다용도 | 3,000 |
일 반 | 2,000 | |
서랍장 | 가로90cm(3자) 5단이하 | 5,000 |
가로90cm(3자) 5단초과 | 7,000 | |
소 파 | 1인용 | 3,000 |
2인용 | 4,000 | |
3인용 | 5,000 | |
4인용 이상 | 8,000 | |
응접탁자 | 3,000 | |
소파용 스툴 | 2~4인용 | 2,000 |
시 계 | 벽걸이형 | 3,000 |
스탠드형 | 5,000 | |
신발장 | 1㎡이하 | 2,000 |
1㎡초과 | 3,000 | |
식 탁 | 일반식탁 4인용 이하 | 3,000 |
일반식탁 4인용 초과 | 4,000 | |
대리석식탁 4인용 이하 | 10,000 | |
대리석식탁 4인용 초과 | 15,000 | |
싱크대 | 개수대·찬장(개당) | 4,000 |
가스렌지 받침(개당) | 2,000 | |
가스렌지 후드/배기후드(개당) | 2,000 | |
액 자 | 1㎡이하 | 2,000 |
1㎡초과 | 3,000 | |
의 자 | 1인용 | 2,000 |
2인용 이상 | 5,000 | |
바퀴 달린 의자(대형) | 5,000 | |
바퀴 달린 의자(일반) | 3,000 | |
장식장 | 가로90cm(3자)이하(개당) | 7,000 |
가로90cm(3자)초과(개당) | 10,000 | |
장 농 | 가로90cm(3자)이하(개당) | 7,000 |
가로120cm(4자)이하(개당) | 10,000 | |
가로120cm(4자)초과(개당) | 15,000 | |
책 장 | 가로90cm(3자)이하(개당) | 7,000 |
가로90cm(3자)초과(개당) | 10,000 | |
책꽂이 | 1㎡이하 | 2,000 |
1㎡초과 | 3,000 | |
책 상 | 세트(편수책상+책꽂이) | 6,000 |
독서실 책상 | 6,000 | |
양수(양쪽서랍) *유리별도 | 5,000 | |
편수(한쪽서랍) *유리별도 | 4,000 | |
서랍없음 *유리별도 | 3,000 | |
침 대 | 아기침대 세트 | 5,000 |
아기침대 메트리스 | 3,000 | |
아기침대 틀 | 2,000 | |
1인용침대 세트(매트리스+침대틀) | 10,000 | |
1인용침대 매트리스 | 5,000 | |
1인용침대 침대틀 | 5,000 | |
2인용침대 세트(매트리스+침대틀) | 15,000 | |
2인용침대 매트리스 | 8,000 | |
2인용침대 침대틀 | 7,000 | |
1인용 돌침대 세트 | 20,000 | |
2인용 돌침대 세트 | 30,000 | |
2층 침대 | 15,000 | |
탁자(회의용) | 10인용 미만 | 5,000 |
10인용 이상 | 9,000 | |
캐비닛 | 중소형(가로90cm×세로120cm)이하 | 3,000 |
대 형(가로90cm×세로120cm)초과 | 5,000 | |
화장대 | 모든규격 *거울별도 | 3,000 |
피아노 | 디지털 | 4,000 |
오르간 | 5,000 | |
업라이트 | 10,000 | |
그랜드 | 15,000 | |
기타 등 소형악기 | 모든규격 | 2,000 |
품목별 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|
가스(전자)렌지 | 모든규격 | 2,000 |
게임기 | 중소형(높이 1m 이하) | 4,000 |
대 형(높이 1m 초과) | 8,000 | |
가습기 | 모든규격 | 2,000 |
공기청정기 | 99㎡ 이하 | 3,000 |
99㎡ 초과 | 5,000 | |
냉난방기기 *실외기 별도 |
66㎡ 이하 | 3,000 |
66㎡ 초과~264㎡ 이하 | 5,000 | |
264㎡ 초과 | 8,000 | |
냉온수기(정수기) | 중소형(높이 1m 이하) | 3,000 |
대 형(높이 1m 초과) | 4,000 | |
냉장고 (냉동고) |
300ℓ이하 | 4,000 |
300ℓ초과~500ℓ이하 | 6,000 | |
500ℓ초과~1,000ℓ이하 | 8,000 | |
1000ℓ초과 | 12,000 | |
김치냉장고(160ℓ이하) | 4,000 | |
김치냉장고(160ℓ초과) | 6,000 | |
믹서기(녹즙기) | 모든규격 | 2,000 |
다리미 | 모든규격 | 2,000 |
전기(압력)밥솥 | 모든규격 | 3,000 |
에어프라이어 | 개당 | 3,000 |
복사기 | 모든규격 | 6,000 |
비디오 | 모든규격 | 2,000 |
선풍기 | 중소형(최소높이 1m이하) | 3,000 |
대 형(최소높이 1m초과) | 4,000 | |
세탁기 | 중소형(9kg이하) | 4,000 |
중소형(9kg초과) | 6,000 | |
식기세척(건조)기 | 4인용이하 | 3,000 |
4인용초과 | 4,000 | |
안마의자 | 모든규격 | 10,000 |
오디오(전축) | 본체 | 4,000 |
스피커(모든규격)/개당 | 3,000 | |
장식장(모든규격) | 4,000 | |
소형오디오세트(모든규격) | 3,000 | |
오븐레인지 | 모든규격 | 4,000 |
자동판매기 | 중소형(높이 1m이하) | 5,000 |
대 형(높이 1m초과) | 15,000 | |
전기장판(담요) | 일반장판, 담요(모든규격) | 2,000 |
옥매트,자석요,온수매트(모든규격) | 4,000 | |
전화기 | 모든규격 | 2,000 |
청소기 | 모든규격 | 4,000 |
카세트 | 모든규격 | 2,000 |
전기스토브(커피메이커) | 모든규격 | 2,000 |
조명기구(스탠드) | 모든규격 | 2,000 |
탈수기 | 모든규격 | 2,000 |
텔레비젼 | 42인치 미만 | 3,000 |
42인치 이상 | 5,000 | |
컴퓨터 | 본체 | 2,000 |
모니터 | 2,000 | |
노트북 | 2,000 | |
키보드 | 2,000 | |
스피커(개당) | 1,000 | |
프린터(복합기) | 2,000 | |
팩스 | 모든규격 | 2,000 |
헤어드라이어 | 개당 | 2,000 |
품목별 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|
가방류 | 모든규격 | 2,000 |
금 고 | 높이 1m 이하 | 7,000 |
높이 1m 초과 | 12,000 | |
다리미판 | 모든규격 | 2,000 |
돗자리 | 모든규격 | 2,000 |
병풍(블라인드,커튼) | 모든규격 | 3,000 |
보온덮개 | 5m당 | 2,000 |
빨래건조대 | 모든규격 | 2,000 |
쓰레기통 | 모든규격 | 2,000 |
아이스박스 | 모든규격 | 2,000 |
옷걸이(행거) | 모든규격 | 2,000 |
운동기구 | (인라인)스케이트(켤레당) | 2,000 |
스테퍼 | 3,000 | |
런닝머신,사이클 | 5,000 | |
유모차(보행기) | 모든규격 | 2,000 |
유아용카시트 | 모든규격 | 2,000 |
유아용 폴더매트 | 모든규격 | 2,000 |
침구류(이불) | 여름용 이불 | 1,000 |
겨울용 이불 | 2,000 | |
자전거 | 아동용(두발) 및 성인용 | 3,000 |
아동용(세발) | 2,000 | |
장난감류 | 5kg 이하 | 2,000 |
5kg 초과 | 3,000 | |
장난감 자동차 | 개당 | 3,000 |
재봉틀 | 모든규격 | 4,000 |
카펫 | 200cm×400cm 이하 | 4,000 |
200cm×400cm 초과 | 6,000 | |
파라솔 | 모든규격 | 3,000 |
휠체어 | 모든규격 | 2,000 |
품목별 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|
간 판 | 80cm×120cm이하(입간판) | 3,000 |
80cm×300cm이하(돌출간판) | 5,000 | |
80cm×300cm초과 | 8,000 | |
고무통 | 70cm×80cm이하 | 2,000 |
90cm×100cm이하 | 3,000 | |
90cm×100cm초과 | 4,000 | |
마네킹 | 반신용 | 2,000 |
전신용 | 5,000 | |
방충망 | 소(창문) | 2,000 |
대(문) | 3,000 | |
변 기 | 양변기, 소변기(성인용) | 10,000 |
좌변기, 소변기(어린이용) | 5,000 | |
보일러 | 높이 1m 이하 | 3,000 |
높이 1m 초과 | 5,000 | |
기름통 | 2,000 | |
비 데 | 모든규격 | 4,000 |
샌드위치패널 | 2m X 2m 이하 | 3,000 |
2m X 2m 초과 | 5,000 | |
세면대 | 모든규격 | 3,000 |
수족관(어항) | 1㎡이하 | 3,000 |
1㎡초과 | 5,000 | |
욕 조 | 모든규격 | 4,000 |
유 리 | 1㎡당 | 2,000 |
장판류 | 1㎡당 | 2,000 |
파레트(나무,플라스틱,기타) | 개당 | 4,000 |
파티션 | 폭 100cm 미만 | 3,000 |
폭 100cm 초과 | 4,000 | |
폐타이어 | 모든규격 | 3,000 |
폐소화기 | 모든규격 | 3,000 |
호스 | 10m당(지름 30mm 이하) | 2,000 |
10m당(지름 30mm 초과) | 4,000 | |
화환 | 모든규격 | 3,000 |
항아리류(화분) | 중소형(높이 50cm이하) | 2,000 |
대 형(높이 50cm초과) | 3,000 | |
이동식화장실 | 1인용 | 30,000 |
자동차범퍼 | 개당 | 5,000 |
자동차시트 | 소파1인용 준용 | 3,000 |
사무용칸막이 | 1㎡당 | 2,000 |
골프가방 | 3,000 | |
텐트 | 4인용 이하 | 3,000 |
5인용 이상 | 4,000 |
구 분 | 품명 및 배출방법 | 수수료 |
---|---|---|
소량 공사장 생활폐기물 |
※ 일련의 공사·작업 등으로 인하여 발생되는 5톤 미만의 공사장폐기물
|
20ℓ포대: 2,000원 50ℓ포대: 5,000원 |
잡 쓰레기 | ※ 흙·유리조각 및 조류·개·고양이 등 동물의 사체 등으로써 쓰레기봉투에 담기 어려운 것
|
10ℓ포대: 1,000원 20ℓ포대: 2,000원 50ℓ포대: 5,000원 |
도배지·장판·카펫 | ※ 고분자물질이 포함된 합성지(合成紙)로써 재활용이 어려운 도배지
|
|
폐목재, 나뭇가지 등 | ※ 아파트, 공사장 기타 조경작업으로 인하여 발생된 폐목재 및 나뭇가지 등
|
|
섬유류, 폐의류 현수막, 천막 등 |
※ 양주권 자원회수시설 특성 상 반입이 어려운 섬유류, 폐의류, 현수막, 천막 등
|
50ℓ섬유류종량제봉투: 1,500원 |
단) 위 각 품목 중 폐기물 배출량이 1톤 이상이 되어 방문수거를 요청할 경우 10kg당 1,000원의 수수료를 납부하여야 한다.
※ 위 각 품목에서 열거되지 아니한 대형폐기물은 크기, 용량, 부피, 무게 등을 감안하여 가장 유사한 품목의 수수료를 준용한다.